Cennik
Ceny za dobę
Ceny orientacyjne, ostateczny cennik zostanie potwierdzony przez właściciela obiektu. Ceny różnią się w sezonie i poza sezonem.
| Jednostka | Liczba osób | Sezon | Poza sezonem | |
|---|---|---|---|---|
Pokój 1 Nad stawem Jasny pokój z częścią do pracy, nad stawem przy Solinie. | 2 | 200 zł doba | 150 zł doba | |
Pokój 2 Nad stawem Pokój nad stawem, przy biegu rzeki Soliny. | 2 | 220 zł doba | 160 zł doba | |
Pokój 3 Nad stawem Pokój nad stawem, przy biegu rzeki Soliny. | 2 | 220 zł doba | 160 zł doba | |
Pokój 4 Nad stawem Pokój nad stawem, przy biegu rzeki Soliny. | 3 | 240 zł doba | 170 zł doba | |
Pokój 5 Nad stawem Pokój nad stawem, przy biegu rzeki Soliny. | 2 | 240 zł doba | 170 zł doba | |
Pokój 6 Poddasze Przestronny pokój z poddaszem i panoramicznym widokiem. | 4 | 260 zł doba | 190 zł doba | |
Domek stojący Góra Horb Domek na szczycie Góry Horb, dla miłośników dzikiej natury. | 4 | 380 zł doba | 300 zł doba | |
Domek przenośny Góra Horb Domek na szczycie Góry Horb, dla miłośników dzikiej natury. | 4 | 350 zł doba | 280 zł doba |
Podane ceny i pojemności mają charakter orientacyjny.